EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
접이식 화면 비디오 쇼
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
접이식 화면 하이라이트
간단한 3 단계 10분 거리에 설치 한.
리모컨 단일 터치 자동 높이기.
휴대용 저장 친절한.
시간과 자원 편리한 저장 및 이동.
빠른 설치 원활한 LED 비디오 벽
올인원 디자인 트러스와 카운터 웨이트
세부 EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
접이식 화면
| 응용 환경 | 실내 | |
| 픽셀 피치 (mm) | 3.9 | 5.2 |
| IP 등급 | IP43 | IP43 |
| LED 유형 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| 픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 65536 | 65536 |
| 운전 모드 | 1/16 | 1/16 |
| 그레이 스케일 (비트) | 16 | 16 |
| 최대 밝기 (nits) | 800 | 800 |
| Max 재생율 (Hz) (Hz) | 4000 | 4000 |
| 스크린 두께 (mm) | 14 | 14 |
| 최대 전력 소비 (㎡) | 690 | 690 |
| 출력 전압 (V) | DC24 | |
| 입력 전압 (V) | AC100 ~ AC240 | |
| 모듈 크기 (W * H mm) | 250*250 | |
| 접는 각도 | 360 ° | |
| 스크린 크기 (W * H m) | 1*4 | |
| 스크린 무게 (kg/㎡) | 12 | |
| 인증서 | ROHS FCC TUV CE | |
| 전압 | DC24V | |
| 현재 | 0.6A Max. | |
| 운영 | 원격 | |
| 리프트 속도 | 12 mm/s | |
| 케이스 크기 (L * W * H mm) | 985*655*560 | |
| 총 무게 (kg) | 100 | |
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
접이식 화면 문서 다운로드